CFORCE 450 L
TÁRS A KALANDHOZ
A CFORCE 450 L sokoldalú belépőt kínál a márka világába, tökéletes egyensúlyt biztosítva a megfizethetőség, a funkcionalitás és a kényelem között két személy számára.
450


A CFORCE 450 és CFORCE 520 legújabb generációja szinte minden területen megújult, így még robusztusabb teljesítményt kínál a CFMOTO ATV-családban.
A hatékonyabb munkavégzést és okosabb használatot segítő technológiáknak köszönhetően a CFORCE 450 és 520 eddig soha nem látott mértékű sokoldalúságot nyújt.
Nagyobb teherbírás, kisebb fordulókör, erősebb váz és megnövelt rugóút – ezek teszik alkalmassá a legkeményebb feladatokra is.
És amikor a munka véget ér, ugyanilyen lendülettel állnak készen a szórakozásra is.

| Motortípus | Folyadékhűtéses, négyütemű, egyhengeres, EFI-vel |
|---|---|
| Elmozdulás | 400 köbcentis |
| Furat x Löket | 91x61,5 mm |
| Maximális teljesítmény | 31 LE @ 7250 fordulat/perc |
| Maximális nyomaték | 31 Nm 5500 fordulat/perc mellett |
| Üzemanyag-ellátás | EFI |
| Terjedés | CVT váltó H/L/N/R/P |
| Hosszúság x Szélesség x Magasság | 2386 × 1125 × 1400 mm |
|---|---|
| Tengelytávolság | 1460 mm |
| Minimális hasmagasság | 250 mm |
| Saját tömeg | 350 kg |
| Hasznos teherbírás | 240 kg |
| Üzemanyag-kapacitás | 17 liter |
| Színek | CM Vadászzöld/Láva Narancs/CM Ékfekete |
| Hajtás | 2WD/4WD hüvelykujjvezérlés 4WD differenciálzárral |
|---|---|
| Fék | 4 keréken hidraulikus tárcsafék |
| Felfüggesztés | Elöl: Ívelt, független, kettős A-lengőkar |
| Hátul: Független, kettős A-lengőkar | Lengéscsillapító |
| Állítható előfeszítésű olajlengéscsillapítók | Perem |
| 12 hüvelykes acél | Gumi |
| 24 hüvelyk |